Seleksi CPNS 2024 untuk Lulusan S-3: 3.088 Formasi
Jenjang doktor membuka formasi paling sedikit dibanding jenjang lain, tetapi juga paling terarah: sebagian besar formasinya tertuju pada Dosen Lektor, Peneliti, dan dokter subspesialis. Halaman ini merangkum instansi yang membukanya, jabatan yang paling banyak dicari, bidang doktor yang diminta, beserta rentang gaji yang dicantumkan di pengumuman formasi.
Sumber data: SSCASN BKN, seleksi CPNS 2024.
Lembaga mana yang membutuhkan doktor dan subspesialis?
Tersedia 3.088 formasi bagi lulusan S-3 di 208 instansi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuka paling banyak dengan 1.062 formasi, disusul Badan Riset dan Inovasi Nasional 500 dan Kementerian Kesehatan 278.
| No | Instansi | Formasi | Penempatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemendikbudristek | 1.062 | 733 |
| 2 | BRIN | 500 | 6 |
| 3 | Kemenkes | 278 | 113 |
| 4 | Kemenag | 263 | 196 |
| 5 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara | 59 | 45 |
| 6 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 49 | 49 |
| 7 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 39 | 27 |
| 8 | Pemerintah Provinsi NTT | 36 | 36 |
| 9 | Pemerintah Kab. Tolikara | 28 | 27 |
| 10 | Pemerintah Kab. Badung | 26 | 19 |
| 11 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat | 17 | 14 |
| 12 | Pemerintah Kab. Kendal | 17 | 15 |
| 13 | Pemerintah Provinsi Bali | 16 | 13 |
| 14 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 16 | 12 |
| 15 | Pemerintah Kab. Jayawijaya | 16 | 15 |
Dari 208 instansi.
Jabatan apa yang terbuka, dari Lektor sampai dokter subspesialis?
Dari 103 jabatan yang tersedia, Dosen Lektor menjadi yang terbesar dengan 1.331 formasi — posisi dosen di jenjang ini dibuka langsung pada jabatan Lektor, bukan Asisten Ahli. Menyusul Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama dengan 559 formasi dan Peneliti Ahli Muda dengan 503 formasi, sementara formasi dokter subspesialis terbagi ke bidang yang sangat khusus, misalnya Penyakit Dalam Hematologi-Onkologi Medik dengan 73 formasi.
| No | Jabatan | Formasi | Penempatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dosen Lektor | 1.331 | 603 |
| 2 | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama | 559 | 384 |
| 3 | Peneliti Ahli Muda | 503 | 3 |
| 4 | Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik | 73 | 70 |
| 5 | Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Intervensi | 61 | 36 |
| 6 | Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi | 47 | 27 |
| 7 | Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi | 28 | 21 |
| 8 | Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensional | 25 | 24 |
| 9 | Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi | 25 | 16 |
| 10 | Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Digestif | 22 | 20 |
Dari 103 jabatan. Satu jabatan bisa dibuka beberapa instansi sekaligus.
Bagaimana instansi menghargai gelar doktor dari sisi gaji?
Secara median, instansi mencantumkan rentang gaji Rp 3.400.000 sampai Rp 7.466.176 per bulan di pengumuman formasi untuk jenjang ini. Angka tersebut bukan gaji pokok dan bukan penghasilan bersih; tunjangan kinerja serta komponen penghasilan lain membuat jumlah akhirnya berbeda antar-instansi.
| Jabatan | Formasi | Median minimum | Median maksimum |
|---|---|---|---|
| Dosen Lektor | 1.331 | Rp 3.798.820 | Rp 7.466.176 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama | 559 | Rp 2.800.000 | Rp 4.575.200 |
| Peneliti Ahli Muda | 503 | Rp 7.000.000 | Rp 11.000.000 |
| Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik | 73 | Rp 3.026.400 | Rp 5.700.000 |
| Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Intervensi | 61 | Rp 3.026.400 | Rp 5.903.600 |
| Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi | 47 | Rp 3.026.400 | Rp 5.716.000 |
| Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi | 28 | Rp 3.000.000 | Rp 4.970.500 |
| Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensional | 25 | Rp 3.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi | 25 | Rp 3.026.400 | Rp 5.900.000 |
| Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Digestif | 22 | Rp 3.026.400 | Rp 6.000.000 |
Rentang penghasilan yang dicantumkan instansi pada pengumuman formasi.
Bidang doktor apa saja yang dibutuhkan?
Enam bidang doktor dengan formasi terbesar terpaut tipis satu sama lain: S-3 Hukum dengan 567 formasi, S-3 Biomolekuler 559 formasi, S-3 Ilmu Komputer 546 formasi, S-3 Manajemen 536 formasi, S-3 Administrasi Publik 535 formasi, dan S-3 Teknik Elektro 533 formasi. Sebaran yang merata ini menunjukkan formasi dosen dan peneliti terbuka hampir sama lebar di rumpun sosial, sains, maupun teknik.
| Kualifikasi pendidikan | Formasi | Penempatan |
|---|---|---|
| S-3 Hukum | 567 | 28 |
| S-3 Biomolekuler | 559 | 384 |
| S-3 Ilmu Komputer | 546 | 33 |
| S-3 Manajemen | 536 | 21 |
| S-3 Administrasi Publik | 535 | 20 |
| S-3 Teknik Elektro | 533 | 27 |
| S-3 Sistem Informasi | 531 | 21 |
| S-3 Teknik Mesin | 527 | 17 |
| S-3 Ekonomi Syariah | 526 | 19 |
| S-3 Teknologi Informasi | 525 | 18 |
| S-3 Kesehatan Masyarakat | 525 | 13 |
| S-3 Teknik Sipil | 524 | 16 |
| S-3 Ilmu Komunikasi | 523 | 13 |
| S-3 Sosiologi | 522 | 10 |
| S-3 Teknik Kimia | 521 | 13 |
Satu formasi bisa menerima beberapa jurusan sekaligus, jadi angkanya tidak untuk dijumlahkan. Totalnya tetap 3.088 formasi.
Saatnya Mulai Persiapannya
Apa pun formasi yang Anda impikan, mulai persiapkan dengan latihan dan tryout dari sekarang.