Seleksi CPNS 2024 untuk Lulusan S-1: 129.093 Formasi
Jenjang sarjana membuka pintu paling lebar ke birokrasi: 528 instansi mencarinya untuk 311 jabatan yang berbeda, dari penata kelola sistem informasi sampai analis kebijakan. Halaman ini merangkum instansi, jabatan, jurusan, dan rentang gaji yang paling banyak menyerap sarjana, supaya Anda tahu di mana peluang Anda sebenarnya berada.
Sumber data: SSCASN BKN, seleksi CPNS 2024.
Di mana peluang terbesar sarjana sebenarnya berada?
Dari 129.093 formasi yang tersedia bagi lulusan S-1 di 528 instansi, penyerap terbesarnya adalah Kementerian Agama dengan 18.398 formasi, diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5.345 serta Kejaksaan Agung 4.643.
| No | Instansi | Formasi | Penempatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemenag | 18.398 | 2.244 |
| 2 | Kementerian PUPR | 5.345 | 2.309 |
| 3 | Kejaksaan Agung | 4.643 | 40 |
| 4 | Setjen KPU | 3.062 | 205 |
| 5 | Kemenkominfo | 2.260 | 797 |
| 6 | Pemerintah Provinsi NTT | 1.943 | 552 |
| 7 | Mahkamah Agung | 1.840 | 25 |
| 8 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 1.579 | 1.440 |
| 9 | Pemprov DKI Jakarta | 1.558 | 1.130 |
| 10 | Kemenkes | 1.514 | 751 |
| 11 | Kemenkumham | 1.496 | 47 |
| 12 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1.336 | 78 |
| 13 | Kemendikbudristek | 1.212 | 846 |
| 14 | Kemenhan | 1.186 | 454 |
| 15 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah | 1.151 | 473 |
Dari 528 instansi.
Untuk pekerjaan apa instansi merekrut para sarjana?
Dua jabatan teratas untuk jenjang sarjana sama-sama berada di bidang teknologi informasi: Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi dengan 10.741 formasi dan Pranata Komputer Ahli Pertama dengan 7.596 formasi. Di luar bidang itu, formasi terbesar ada pada Perencana Ahli Pertama dengan 5.998 formasi, Analis Kebijakan Ahli Pertama dengan 4.367 formasi, serta Fasilitator Pemerintahan dengan 3.781 formasi.
| No | Jabatan | Formasi | Penempatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 10.741 | 5.700 |
| 2 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 7.596 | 3.550 |
| 3 | Perencana Ahli Pertama | 5.998 | 3.223 |
| 4 | Analis Kebijakan Ahli Pertama | 4.367 | 2.191 |
| 5 | Fasilitator Pemerintahan | 3.781 | 2.282 |
| 6 | Penata Kelola Pemerintahan | 3.777 | 2.085 |
| 7 | Auditor Ahli Pertama | 3.761 | 1.012 |
| 8 | Penghulu Ahli Pertama | 3.714 | 34 |
| 9 | Arsiparis Ahli Pertama | 3.585 | 1.842 |
| 10 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | 2.938 | 1.656 |
Dari 311 jabatan. Satu jabatan bisa dibuka beberapa instansi sekaligus.
Seperti apa rentang gaji untuk jenjang sarjana?
Formasi jenjang sarjana mencantumkan rentang gaji Rp 2.800.000 sampai Rp 5.000.000 secara median — angka yang ditulis instansi di pengumuman formasi masing-masing, bukan gaji pokok dan bukan penghasilan bersih. Besaran yang Anda terima nantinya mengikuti golongan, tunjangan, dan lokasi penempatan.
| Jabatan | Formasi | Median minimum | Median maksimum |
|---|---|---|---|
| Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 10.741 | Rp 2.785.800 | Rp 4.575.200 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | 7.596 | Rp 2.785.700 | Rp 4.600.000 |
| Perencana Ahli Pertama | 5.998 | Rp 2.785.700 | Rp 5.000.000 |
| Analis Kebijakan Ahli Pertama | 4.367 | Rp 2.785.700 | Rp 4.575.200 |
| Fasilitator Pemerintahan | 3.781 | Rp 3.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Penata Kelola Pemerintahan | 3.777 | Rp 2.785.700 | Rp 4.575.200 |
| Auditor Ahli Pertama | 3.761 | Rp 2.785.700 | Rp 5.000.000 |
| Penghulu Ahli Pertama | 3.714 | Rp 2.785.700 | Rp 6.104.700 |
| Arsiparis Ahli Pertama | 3.585 | Rp 3.000.000 | Rp 4.680.253 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | 2.938 | Rp 3.000.000 | Rp 5.200.000 |
Rentang penghasilan yang dicantumkan instansi pada pengumuman formasi.
Jurusan mana yang serapannya paling besar?
S-1 Hukum menjadi jurusan dengan serapan terbesar, yakni 29.990 formasi, diikuti Sistem Informasi dengan 25.256 formasi, Manajemen dengan 24.872 formasi, Ekonomi dengan 22.843 formasi, Teknik Informatika dengan 22.072 formasi, dan Akuntansi dengan 21.037 formasi. Keenamnya termasuk jurusan dengan lulusan paling ramai setiap tahunnya, sehingga peluang yang luas ini datang bersama pelamar yang juga banyak.
| Kualifikasi pendidikan | Formasi | Penempatan |
|---|---|---|
| S-1 Hukum | 29.990 | 9.381 |
| S-1 Sistem Informasi | 25.256 | 9.223 |
| S-1 Manajemen | 24.872 | 8.746 |
| S-1 Ekonomi | 22.843 | 8.360 |
| S-1 Teknik Informatika | 22.072 | 7.849 |
| S-1 Akuntansi | 21.037 | 7.635 |
| S-1 Ilmu Komputer | 20.704 | 7.953 |
| S-1 Ilmu Pemerintahan | 19.698 | 8.656 |
| S-1 Administrasi Publik | 18.865 | 7.189 |
| S-1 Ekonomi Pembangunan | 15.854 | 4.697 |
| S-1 Teknik Komputer | 15.163 | 6.154 |
| S-1 Teknologi Informasi | 15.132 | 5.787 |
| S-1 Teknik Sipil | 14.573 | 4.224 |
| S-1 Ilmu Komunikasi | 13.853 | 4.254 |
| S-1 Ilmu Informatika | 12.867 | 5.298 |
Satu formasi bisa menerima beberapa jurusan sekaligus, jadi angkanya tidak untuk dijumlahkan. Totalnya tetap 129.093 formasi.
Saatnya Mulai Persiapannya
Apa pun formasi yang Anda impikan, mulai persiapkan dengan latihan dan tryout dari sekarang.