Cek Formasi CPNS Lususan SMA, S1, S2, S3 dan sesuai Jurusan
Disajikan berdasarkan data SSCASN, dirinci per jenjang pendidikan, instansi, jabatan, hingga gaji.
Sumber data: SSCASN BKN, seleksi CPNS 2024.
Formasi per jenjang pendidikan
Cara tercepat menemukan formasi yang cocok adalah lewat ijazah Anda. Seluruh formasi CPNS dikelompokkan per jenjang pendidikan — pilih jenjang Anda, lalu lihat instansi dan jabatan yang menerimanya.
Instansi mana yang membuka formasi terbanyak?
Kementerian Agama membuka formasi terbanyak, yaitu 20.772 orang, disusul Kemendikbudristek 12.843 dan Kejaksaan Agung 9.694.
| No | Instansi | Formasi | Penempatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemenag | 20.772 | 139 |
| 2 | Kemendikbudristek | 12.843 | 3.372 |
| 3 | Kejaksaan Agung | 9.694 | 1 |
| 4 | Kemenkumham | 9.070 | 35 |
| 5 | Kemenkes | 8.607 | 1.266 |
| 6 | Kemenhan | 6.566 | 807 |
| 7 | Kementerian PUPR | 6.388 | 833 |
| 8 | Mahkamah Agung | 4.940 | 4 |
| 9 | Pemprov DKI Jakarta | 4.413 | 2.229 |
| 10 | Kemenkominfo | 4.215 | 313 |
| 11 | Setjen KPU | 3.278 | 39 |
| 12 | KLHK | 3.066 | 535 |
| 13 | Pemerintah Provinsi NTT | 2.569 | 325 |
| 14 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 2.314 | 955 |
| 15 | Pemerintah Kab. Raja Ampat | 1.999 | 268 |
Dari total 535 instansi. Jumlah penempatan mengikuti rincian yang diumumkan tiap instansi; sebagian tidak memerincinya.
Saatnya Mulai Persiapannya
Apa pun formasi yang Anda impikan, mulai persiapkan dengan latihan dan tryout dari sekarang.